美国留学、英国留学、加拿大留学、澳洲留学、香港留学专家

2015 年 USNEWS 美国文理学院排名

2014年11月17日 来源:挚拓教育 作者:挚拓留学 人浏览

 2015 年 USNEWS 美国文理学院排名

2015 年 USNEWS 美国文理学院排名

 

排名 学校名称 中文名称 学生数 录取率
1 Williams College 威廉姆斯学院 2,131 17.50%
2 Amherst College 阿默斯特学院 1,785 14.30%
3 Swarthmore College 斯沃斯莫尔学院 1,534 14.30%
4 Wellesley College 维斯理学院 2,474 29.10%
5 Bowdoin College 鲍登学院 1,795 15.00%
5 Pomona College 波莫纳学院 1,612 13.90%
7 Middlebury College 明德学院 2,495 17.50%
8 Carleton College 卡尔顿学院 2,045 21.00%
8 Claremont McKenna College 克莱蒙特麦肯纳学院 1,328 11.70%
8 Haverford College 哈弗福德学院 1,187 23.50%
11 Davidson College 戴维森学院 1,788 25.60%
11 Vassar College 瓦萨尔学院 2,477 24.10%
13 United States Naval Academy 美国海军学院 4,526 7.40%
14 Washington and Lee University 华盛顿与李大学 2,277 18.40%
15 Colby College 科尔比学院 1,820 26.00%
15 Hamilton College 汉密尔顿学院 1,926 27.20%
15 Harvey Mudd College 哈维姆德学院 807 19.10%
15 Wesleyan University 卫斯理大学 3,205 20.40%
19 Bates College 贝茨学院 1,791 24.20%
19 Grinnell College 格林内尔学院 1,721 35.10%
19 Smith College 史密斯学院 3,033 43.10%
22 Colgate University 科尔盖特大学 2,900 26.70%
23 Oberlin College 欧柏林学院 2,911 30.40%
24 Macalester College 玛卡莱斯特学院 2,039 34.20%
24 Scripps College 斯克利普斯学院 1,009 35.70%
24 United States Military Academy 西点军校 4,591 9.00%
27 Bryn Mawr College 布林莫尔学院 1,738 39.90%
27 Colorado College 科罗拉多学院 2,060 22.30%
27 United States Air Force Academy 美空军学院 3,993 15.40%
30 Kenyon College 凯尼恩学院 1,705 38.40%
30 University of Richmond 里士满大学 3,531 31.20%
32 Barnard College 巴纳德学院 2,489 20.50%
32 Bucknell University 巴克内尔大学 3,608 29.50%
34 College of the Holy Cross 圣十字学院 2,912 33.00%
35 Lafayette College 拉斐特学院 2,486 34.10%
35 Pitzer College 匹泽尔学院 1,081 14.50%
37 Dickinson College 狄金森学院 2,494 44.50%
37 Franklin and Marshall College 富兰克林与马歇尔学院 2,297 36.20%
37 Skidmore College 斯基德莫尔学院 2,702 35.10%
37 Whitman College 惠特曼学院 1,541 57.00%
41 Mount Holyoke College 曼荷莲女子学院 2,251 46.80%
41 Soka University of America 美国创价大学 412 43.40%
41 Union College 联合学院 2,246 37.30%
44 Occidental College 西方学院 2,128 42.40%
45 Bard College 巴德学院 2,278 37.60%
45 Centre College 中央学院 1,381 68.60%
45 Connecticut College 康涅狄格学院 1,922 36.70%
45 Sewanee 塞沃尼南方大学 1,701 60.30%
45 Trinity College 三一学院 2,422 31.80%
50 Gettysburg College 葛底斯堡学院 2,533 41.60%
51 Denison University 丹尼森大学 2,274 46.00%
51 DePauw University 德堡大学 2,304 61.20%
51 Furman University 傅尔曼大学 2,953 64.10%
54 Rhodes College 罗德学院 2,040 57.60%
54 St. Olaf College 圣奥拉夫学院 3,125 59.10%
56 St. John's College 新墨西哥圣约翰学院 493 87.10%
56 St. Lawrence University 圣劳伦斯大学 2,506 46.40%
56 Wheaton College(IL) 伊利诺伊惠顿学院 2,993 70.30%
59 Lawrence University 劳伦斯大学 1,555 72.70%
59 Sarah Lawrence College 莎拉劳伦斯学院 1,782 77.10%
61 Beloit College 伯洛伊特学院 1,306 67.70%
61 Hobart and William Smith Colleges 霍巴特威廉史密斯学院 2,372 50.00%
61 Wabash College 瓦伯西学院 902 69.60%
64 Gustavus Adolphus College 古斯塔夫阿道夫学院 2,455 63.20%
64 Kalamazoo College 卡拉马祖学院 1,458 66.90%
64 Muhlenberg College 穆伦堡学院 2,448 46.20%
64 Virginia Military Institute 弗吉尼亚军事学院 1,675 47.80%
64 Willamette University 维拉姆特大学 3,024 57.80%
69 Berea College 伯里亚学院 1,623 34.00%
69 College of Wooster 伍斯特学院 2,116 56.30%
69 Hillsdale College 希尔斯代尔学院 1,511 49.50%
69 Wheaton College(MA) 马萨诸塞惠顿学院 1,656 73.90%
73 Agnes Scott College 阿格尼斯斯科特学院 915 66.90%
73 Earlham College 阿勒姆学院 1,164 63.70%
73 Illinois Wesleyan University 伊利诺伊卫斯理大学 2,009 58.40%
73 St. John's University 圣约翰大学 1,978 75.20%
77 Lewis & Clark College 刘易斯克拉克学院 3,518 62.90%
77 Reed College 里德学院 N/A 48.50%
77 Thomas Aquinas College 托马斯阿奎那学院 366 81.50%
77 Wofford College 沃福德学院 1,584 68.80%
81 Allegheny College 阿勒格尼学院 2,161 64.90%
81 Hendrix College 亨德里克斯学院 1,432 80.40%
81 Knox College 诺克斯学院 1,424 75.00%
81 Spelman College 斯贝尔曼学院 2,129 40.80%
81 Transylvania University 特兰西瓦尼亚大学 1,081 82.90%
81 University of Puget Sound 普吉特湾大学 2,814 85.20%
87 New College of Florida 新佛罗里达学院 793 69.20%
87 Southwestern University 西南大学 1,535 52.20%
89 Austin College 奥斯汀学院 1,224 58.60%
89 Bennington College 本宁顿学院 738 64.90%
89 College of St. Benedict 圣本笃学院 2,051 75.50%
89 Luther College 路德学院 2,466 72.10%
89 Millsaps College 密尔赛普斯学院 804 47.50%
89 St. John's College 新墨西哥圣约翰学院 424 93.40%
89 St. Mary's College of Maryland 马里兰圣玛丽学院 1,858 73.40%
96 St. Mary's College 印第安纳圣玛丽学院 1,479 85.70%
96 Washington and Jefferson College 华盛顿与杰斐逊学院 1,328 39.70%
96 Westmont College 韦斯特蒙特学院 1,318 70.20%
99 Albion College 阿尔比恩学院 1,307 56.40%
99 College of the Atlantic 大西洋学院 370 73.20%
99 Drew University 德鲁大学 2,291 77.40%
99 Hope College 霍普学院 3,388 70.50%
99 Ohio Wesleyan University 俄亥俄卫斯理大学 1,830 75.30%
99 St. Michael's College 圣迈克学院 2,378 75.10%

 

关注微信获取更多内容:微信号:usaweb

 

回复关键词:【2015】获取美国最新USnews2015最新排名(精简版)

回复关键词:【2015文理】获取USNews2015美国大学文理学院排名

回复关键词:【2015金融】获取USNews2015美国大学研究生金融专业排名

回复关键词:【011】获取出国:解读美国留学双录取的优势

回复关键词:【012】获取美国留学DIY评估/预约项目内容

回复关键词:【013】获取美国留学奖学金轻松拿项目内容

回复关键词:【014】获取美国留学网周年庆,0中介服务费推出内容

 

全民留学潮,您还在等待什么?赶在留学申请的最佳时机,提前准备好申请材料,为获取理想大学而努力。点击【阅读原文】马上体验留学评估啦

 

广州挚拓留学专业指导服务中心,高端留学服务品牌,主要有美国留学、加拿大留学、英国留学澳洲留学香港留学等项目。

 

 

咨询电话:400-623-8882

2015 年 USNEWS 美国文理学院排名

24小时提供你评估的留学平台。www.ztopedu.com

上一篇:美国留学2015年USnews最新排名(精简版)
下一篇:2014年USNews美国本科文理学院排名